Prediksi Mix Parlay Jitu 15 dan 16 Juli 2022 di persiapkan oleh situs Netbola.com untuk para pecinta mix parlay yang hadir di situs netbola com. Rangkuman yang kami sajikan terdapat dalam bentuk 1X2, Over/Under dan Tebak Skor.
Prediksi Mix Parlay Jitu 15 dan 16 Juli 2022 kali ini meliputi kompetisi: Sweden Allsvenskan, Norway Eliteserien, UEFA Conference League, German 2.Bundesliga, Russia Premier League, Denmark Superliga, Argentina Primera Division, Japan J-League dan K-League,
Sweden Allsvenskan
Sweden Allsvenskan |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Norrkoping vs Malmo | 2 | OVER | 1 – 2 |
Djurgarden vs Varnamo | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Norway Eliteserien
Norway Eliteserien |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Jerv vs Sandefjord | 2 | OVER | 1 – 1 |
HamKam vs Bodo Glimt | 2 | OVER | 1 – 2 |
UEFA Conference League
UEFA Conference League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Petrocub vs Floriana | X | UNDER | 1 – 1 |
Riga vs Derry City FC | X | UNDER | 1 – 1 |
Atletico Escaldes vs Gzira | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Dila vs KuPS | 2 | OVER | 1 – 2 |
B36 vs Borac | X | UNDER | 1 – 1 |
Newtown vs HB | X | UNDER | 1 – 1 |
FC Differdange vs Olimpija | X | UNDER | 1 – 1 |
Mura vs Sfintul Gheorghe | 1 | OVER | 3 – 1 |
Hamrun vs Alashkert | 2 | OVER | 1 – 2 |
Partizani vs Saburtalo | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Liapi vs Budocnost Podgorica | X | UNDER | 1 – 1 |
Sigo Rovers vs Bala Town | 1 | UNDER | 1 – 0 |
KR Reykjavik vs Pogon Szczecin | X | UNDER | 1 – 1 |
Larne vs St Joseph’s | 1 | OVER | 2 – 1 |
The Fiori vs Fola Esch | X | OVER | 2 – 2 |
Decic vs Dinamo Minsk | 2 | OVER | 1 – 2 |
Iskra vs Lac | 1 | OVER | 2 – 1 |
Cliftonvile vs Dunajska Streda | X | UNDER | 1 – 1 |
Crusaders vs Magpies | X | UNDER | 1 – 1 |
Breldablik vs UE Santa Coloma | X | UNDER | 1 – 1 |
German 2.Bundesliga
German 2.Bundesliga |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Kaiserslautern vs Hannover | X | UNDER | 1 – 1 |
Furth vs Holstein Kiel | X | UNDER | 1 – 1 |
Jahn Regensburg vs Darmstadt | 1 | OVER | 2 – 1 |
Sandhausen vs Arminia | 2 | OVER | 1 – 2 |
St Pauli vs Nurnberg | 1 | OVER | 3 – 2 |
Russia Premier League
Russia Premier League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Khimki vs Zenit | 2 | OVER | 1 – 2 |
CSKA Moscow vs Ural | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Orenburg vs Krylya Sovetov | X | UNDER | 1 – 1 |
Denmark Superliga
Denmark Superliga |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Midtjylland vs Randers | 1 | OVER | 2 – 1 |
Argentina Primera Division
Argentina Primera Division |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
C. Cordoba vs Patronato | X | UNDER | 1 – 1 |
Sarmiento vs Defensa y Justicia | X | UNDER | 1 – 1 |
Aldosivi vs Atletico Tucuman | X | UNDER | 0 – 0 |
Arsenal Sarandi vs Platense | 2 | OVER | 1 – 2 |
Barracas Central vs Argentinos Junio | 2 | UNDER | 0 – 1 |
Japan J-League
Japan J-League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Kashima Antlers vs Vissel Kobe | 1 | OVER | 2 – 1 |
Shimizu S-Pulse vs Urawa Reds | X | UNDER | 1 – 1 |
Nagoya vs Kawasaki | 2 | OVER | 1 – 2 |
Gamba Osaka vs Cerezo Osaka | X | UNDER | 1 – 1 |
Shonan Bellmare vs Avispa Fukuoka | X | UNDER | 1 – 1 |
Kashiwa Reysol vs Conssadole Sap | 1 | OVER | 3 – 1 |
Sagan Tosu vs Yokohama FM | 2 | OVER | 2 – 3 |
Korea K-League
Korea K-League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Sangju Sangmu vs Incheon | X | UNDER | 1 – 1 |
Ulsan vs Suwon Bluewings | 1 | OVER | 2 – 1 |
Jeonbuk vs Seongnam | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Suwon FC vs Gangwon | X | UNDER | 1 – 1 |
FC Seoul vs Daegu | 1 | OVER | 2 – 1 |
Pohang Steelers vs Jeju | X | UNDER | 1 – 1 |