Prediksi Mix Parlay Jitu 29 dan 30 Agustus 2022 di persiapkan oleh situs Netbola.com untuk para pecinta mix parlay yang hadir di situs netbola com. Rangkuman yang kami sajikan terdapat dalam bentuk 1X2, Over/Under dan Tebak Skor.
Prediksi Mix Parlay Jitu 29 dan 30 Agustus 2022 kali ini meliputi kompetisi: Spanish La Liga, French Ligue 1, Italian Serie A, Brazil Serie A, Belgium Pro League, Portugal Primeira Liga, Turkey Super Lig dan Sweden Allsvenskan.
Spanish La Liga
| Spanish La Liga |
Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Cadiz vs Bilbao | X | UNDER | 1 – 1 |
| Valencia vs Atletico Madrid | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Espanyol Vs Real Madrid | 2 | OVER | 1 – 4 |
French Ligue 1
| French Ligue 1 |
Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| PSG vs Monaco | 1 | OVER | 3 – 1 |
Italian Serie A
| Italian Serie A |
Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Lecce vs Empoli | X | UNDER | 1 – 1 |
| Fiorentina vs Napoli | X | OVER | 2 – 2 |
| Sassuolo vs AC Milan | X | UNDER | 1 – 1 |
Brazil Serie A
| Brazil Serie A |
Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Sao Paulo vs Fortaleza | 1 | OVER | 2 – 1 |
| America MG vs Atletico Mineiro | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Botafogo vs Flamengo | 2 | UNDER | 0 – 2 |
| Cuiaba vs Santos | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Internacional vs Juventude | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| Corinthians vs Bragantino | 1 | OVER | 2 – 1 |
Belgium Pro League
| Belgium Pro League |
Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Westerlo vs Eupen | X | UNDER | 1 – 1 |
Portugal Primeira Liga
| Portugal Primeira Liga |
Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Arouca vs Braga | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Rio Ave vs Porto | 2 | OVER | 1 – 3 |
| Vitoria SC vs Casa Pia | 1 | UNDER | 1 – 0 |
| Vizela vs Gil Vicente | X | UNDER | 1 – 1 |
Turkey Super Lig
| Turkey Super Lig |
Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Trabzonspor vs Galatasaray | X | UNDER | 1 – 1 |
| Konyaspor vs Fenerbahce | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Besiktas vs Sivasspor | 1 | OVER | 3 – 1 |
Sweden Allsvenskan
| Sweden Allsvenskan |
Prediksi | ||
| 1X2 | O/U | SKOR | |
| Djurgarden vs Elfsborg | X | UNDER | 1 – 1 |